Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2017-07-14 24.40
2017-07-15 23.51
2017-07-16 21.03
2017-07-17 21.50
2017-07-18 22.00
2017-07-19 20.55
2017-07-20 20.56
2017-07-21 18.89
2017-07-22 19.76
2017-07-23 21.29
2017-07-24 20.59
2017-07-25 21.33
2017-07-26 21.81
2017-07-27 17.34
2017-07-28 22.24
2017-07-29 20.38
2017-07-30 18.90
2017-07-31 21.84
2017-08-01 23.42
2017-08-02 23.53
2017-08-03 24.99
2017-08-04 26.91
2017-08-05 26.99
2017-08-06 25.26
2017-08-07 21.11
2017-08-08 19.31
2017-08-09 18.43
2017-08-10 16.54
2017-08-11 15.17
2017-08-12 17.70 2.12 21.24 19.12
2017-08-13 18.94 1.96 21.06 19.10
2017-08-14 19.01 1.84 20.91 19.07
2017-08-15 20.22 1.83 20.88 19.05
2017-08-16 21.25 1.85 20.88 19.03
2017-08-17 21.86 1.87 20.87 19.00
2017-08-18 21.30 1.92 20.90 18.98
2017-08-19 21.41 1.97 20.92 18.96
2017-08-20 19.53 2.01 20.95 18.93
2017-08-21 18.30 1.99 20.90 18.91
2017-08-22 18.71 1.92 20.81 18.89
2017-08-23 19.02 1.90 20.76 18.86
2017-08-24 18.73 1.83 20.67 18.84
2017-08-25 20.60 1.82 20.63 18.82
2017-08-26 21.81 1.99 20.78 18.79
2017-08-27 22.61 2.02 20.79 18.77
2017-08-28 22.32 2.11 20.86 18.75
2017-08-29 21.24 2.21 20.94 18.72
2017-08-30 21.86 2.24 20.94 18.70
2017-08-31 18.45 2.07 20.77 18.70
2017-09-01 18.61 2.01 20.61 18.60
2017-09-02 16.63 1.83 20.33 18.49
2017-09-03 18.02 1.64 20.03 18.39
2017-09-04 14.77 1.34 19.62 18.29
2017-09-05 18.03 1.20 19.38 18.18
2017-09-06 18.53 1.22 19.30 18.08
2017-09-07 18.16 1.28 19.26 17.98
2017-09-08 17.60 1.36 19.23 17.87
2017-09-09 15.25 1.42 19.19 17.77
2017-09-10 13.92 1.48 19.15 17.67
2017-09-11 15.91 1.52 19.09 17.56
2017-09-12 17.91 1.59 19.05 17.46
2017-09-13 14.08 1.53 18.89 17.36
2017-09-14 14.62 1.45 18.70 17.25
2017-09-15 11.20 1.22 18.37 17.15
2017-09-16 12.04 0.99 18.04 17.05
2017-09-17 11.59 0.77 17.72 16.94
2017-09-18 11.04 0.53 17.37 16.84
2017-09-19 13.85 0.44 17.18 16.74
2017-09-20 14.37 0.42 17.05 16.63
2017-09-21 12.29 0.31 16.84 16.53
2017-09-22 13.28 0.22 16.64 16.43
2017-09-23 14.39 0.18 16.50 16.32
2017-09-24 15.77 0.12 16.34 16.22
2017-09-25 14.18 -0.03 16.08 16.12
2017-09-26 15.24 -0.17 15.84 16.01
2017-09-27 16.13 -0.28 15.63 15.91
2017-09-28 16.08 -0.35 15.46 15.81
2017-09-29 14.88 -0.48 15.23 15.70
2017-09-30 14.21 -0.51 15.09 15.60
2017-10-01 13.97 -0.50 14.93 15.43
2017-10-02 13.96 -0.42 14.84 15.26
2017-10-03 12.88 -0.42 14.67 15.09
2017-10-04 11.52 -0.36 14.56 14.92
2017-10-05 12.96 -0.36 14.39 14.75
2017-10-06 18.41 -0.19 14.39 14.58
2017-10-07 10.89 -0.26 14.15 14.41
2017-10-08 13.51 -0.23 14.01 14.24
2017-10-09 12.03 -0.17 13.90 14.07
2017-10-10 11.50 -0.08 13.82 13.90
2017-10-11 11.36 -0.06 13.67 13.73
2017-10-12 12.01 -0.08 13.48 13.56
2017-10-13 12.88 0.05 13.44 13.39
2017-10-14 13.68 0.18 13.40 13.22
2017-10-15 13.83 0.44 13.49 13.05
2017-10-16 13.80 0.67 13.55 12.88
2017-10-17 13.75 0.91 13.62 12.71
2017-10-18 11.93 1.11 13.65 12.54
2017-10-19 11.46 1.20 13.57 12.37
2017-10-20 11.16 1.26 13.46 12.20
2017-10-21 10.73 1.38 13.41 12.03
2017-10-22 12.30 1.52 13.38 11.86
2017-10-23 13.18 1.65 13.34 11.69
2017-10-24 12.00 1.69 13.21 11.52
2017-10-25 11.62 1.78 13.13 11.35
2017-10-26 7.99 1.71 12.89 11.18
2017-10-27 15.72 1.86 12.87 11.01
2017-10-28 10.26 1.84 12.68 10.84
2017-10-29 18.56 2.13 12.80 10.67
2017-10-30 11.43 2.21 12.71 10.50
2017-10-31 10.07 2.08 12.58 10.50
2017-11-01 6.91 2.02 12.34 10.32
2017-11-02 6.07 1.98 12.12 10.14
2017-11-03 6.52 1.99 11.95 9.96
2017-11-04 9.48 2.05 11.83 9.78
2017-11-05 9.38 1.93 11.53 9.60
2017-11-06 8.63 2.04 11.46 9.42
2017-11-07 5.63 1.96 11.20 9.24
2017-11-08 7.53 1.99 11.05 9.06
2017-11-09 6.93 2.01 10.89 8.88
2017-11-10 6.02 2.02 10.72 8.70
2017-11-11 12.19 2.20 10.72 8.52
2017-11-12 7.88 2.22 10.56 8.34
2017-11-13 6.86 2.17 10.33 8.16
2017-11-14 1.41 1.93 9.91 7.98
2017-11-15 1.33 1.70 9.50 7.80
2017-11-16 2.15 1.49 9.11 7.62
2017-11-17 2.84 1.37 8.81 7.44
2017-11-18 1.74 1.22 8.48 7.26
2017-11-19 10.06 1.37 8.45 7.08
2017-11-20 3.11 1.29 8.19 6.90
2017-11-21 2.67 1.15 7.87 6.72
2017-11-22 3.36 1.01 7.55 6.54
2017-11-23 6.23 0.99 7.35 6.36
2017-11-24 4.79 0.95 7.13 6.18
2017-11-25 6.32 1.07 7.07 6.00
2017-11-26 5.07 0.89 6.71 5.82
2017-11-27 -0.35 0.72 6.36 5.64
2017-11-28 -2.09 0.21 5.67 5.46
2017-11-29 -1.58 -0.04 5.24 5.28
2017-11-30 2.54 -0.11 4.99 5.10
2017-12-01 -1.36 -0.26 4.71 4.97
2017-12-02 -1.21 -0.37 4.47 4.84
2017-12-03 -4.51 -0.61 4.10 4.71
2017-12-04 -0.34 -0.81 3.77 4.58
2017-12-05 0.29 -0.98 3.47 4.45
2017-12-06 -0.40 -1.15 3.17 4.32
2017-12-07 -1.75 -1.27 2.92 4.19
2017-12-08 0.81 -1.36 2.70 4.06
2017-12-09 0.97 -1.43 2.50 3.93
2017-12-10 -4.33 -1.64 2.16 3.80
2017-12-11 -3.20 -2.03 1.64 3.67
2017-12-12 -2.49 -2.24 1.30 3.54
2017-12-13 -4.57 -2.49 0.92 3.41
2017-12-14 -0.29 -2.42 0.86 3.28
2017-12-15 0.92 -2.30 0.85 3.15
2017-12-16 0.82 -2.22 0.80 3.02
2017-12-17 0.15 -2.18 0.71 2.89
2017-12-18 -4.33 -2.25 0.51 2.76
2017-12-19 -5.67 -2.64 -0.01 2.63
2017-12-20 -5.80 -2.81 -0.31 2.50
2017-12-21 -2.61 -2.86 -0.49 2.37
2017-12-22 2.38 -2.76 -0.52 2.24
2017-12-23 1.35 -2.79 -0.68 2.11
2017-12-24 0.98 -2.79 -0.81 1.98
2017-12-25 -0.65 -2.89 -1.04 1.85
2017-12-26 1.30 -2.89 -1.17 1.72
2017-12-27 2.08 -2.68 -1.09 1.59
2017-12-28 3.02 -2.38 -0.92 1.46
2017-12-29 -0.75 -2.22 -0.89 1.33
2017-12-30 0.01 -2.17 -0.97 1.20
2017-12-31 -1.11 -2.17 -0.97 1.20
2018-01-01 3.70 -1.96 -0.80 1.16
2018-01-02 5.85 -1.58 -0.46 1.12
2018-01-03 4.08 -1.39 -0.31 1.08
2018-01-04 5.34 -1.18 -0.14 1.04
2018-01-05 5.59 -0.94 0.06 1.00
2018-01-06 3.45 -0.73 0.23 0.96
2018-01-07 5.74 -0.52 0.40 0.92
2018-01-08 8.27 -0.24 0.64 0.88
2018-01-09 6.47 0.16 1.00 0.84
2018-01-10 4.29 0.45 1.25 0.80
2018-01-11 0.54 0.59 1.35 0.76
2018-01-12 0.42 0.80 1.52 0.72
2018-01-13 -1.07 0.81 1.49 0.68
2018-01-14 -1.16 0.78 1.42 0.64
2018-01-15 -1.52 0.74 1.34 0.60
2018-01-16 1.08 0.82 1.38 0.56
2018-01-17 5.21 1.17 1.69 0.52
2018-01-18 7.90 1.67 2.15 0.48
2018-01-19 9.61 2.22 2.66 0.44
2018-01-20 3.53 2.46 2.86 0.40
2018-01-21 3.00 2.52 2.88 0.36
2018-01-22 4.79 2.68 3.00 0.32
2018-01-23 9.52 3.00 3.28 0.28
2018-01-24 0.96 3.10 3.34 0.24
2018-01-25 1.56 3.15 3.35 0.20
2018-01-26 2.74 3.21 3.37 0.16
2018-01-27 3.07 3.25 3.37 0.12
2018-01-28 2.45 3.40 3.48 0.08
2018-01-29 3.18 3.54 3.58 0.04
2018-01-30 3.14 3.72 3.72 0.00
2018-01-31 1.87 3.66 3.66 0.00
2018-02-01 3.10 3.51 3.57 0.06
2018-02-02 0.31 3.33 3.45 0.12
2018-02-03 0.72 3.11 3.29 0.18
2018-02-04 -0.58 2.85 3.09 0.24
2018-02-05 0.61 2.69 2.99 0.30
2018-02-06 0.99 2.47 2.83 0.36
2018-02-07 1.66 2.19 2.61 0.42
2018-02-08 3.50 2.03 2.51 0.48
2018-02-09 2.87 1.93 2.47 0.54
2018-02-10 0.79 1.87 2.47 0.60
2018-02-11 1.13 1.84 2.50 0.66
2018-02-12 1.96 1.88 2.60 0.72
2018-02-13 -2.26 1.78 2.56 0.78
2018-02-14 -0.39 1.76 2.60 0.84
2018-02-15 -0.76 1.64 2.54 0.90
2018-02-16 1.76 1.46 2.42 0.96
2018-02-17 1.82 1.20 2.22 1.02
2018-02-18 4.79 0.98 2.06 1.08
2018-02-19 2.55 0.89 2.03 1.14
2018-02-20 1.48 0.78 1.98 1.20
2018-02-21 1.33 0.60 1.86 1.26
2018-02-22 0.37 0.24 1.56 1.32
2018-02-23 1.37 0.19 1.57 1.38
2018-02-24 1.36 0.12 1.56 1.44
2018-02-25 -0.34 -0.04 1.46 1.50
2018-02-26 -3.28 -0.31 1.25 1.56
2018-02-27 -5.29 -0.63 0.99 1.62
2018-02-28 -5.47 -0.98 0.70 1.68
2018-03-01 -3.67 -1.38 0.48 1.86
2018-03-02 -1.43 -1.67 0.37 2.04
2018-03-03 -1.23 -1.94 0.22 2.16
2018-03-04 1.70 -2.01 0.27 2.28
2018-03-05 3.21 -2.05 0.35 2.40
2018-03-06 4.34 -2.00 0.52 2.52
2018-03-07 5.02 -1.98 0.66 2.64
2018-03-08 5.74 -1.94 0.82 2.76
2018-03-09 5.69 -1.92 0.96 2.88
2018-03-10 6.33 -1.95 1.05 3.00
2018-03-11 5.27 -1.99 1.13 3.12
2018-03-12 7.12 -1.90 1.34 3.24
2018-03-13 9.68 -1.73 1.63 3.36
2018-03-14 7.30 -1.68 1.80 3.48
2018-03-15 4.78 -1.56 2.04 3.60
2018-03-16 7.18 -1.43 2.29 3.72
2018-03-17 4.82 -1.36 2.48 3.84
2018-03-18 3.77 -1.42 2.54 3.96
2018-03-19 5.10 -1.43 2.65 4.08
2018-03-20 4.26 -1.56 2.64 4.20
2018-03-21 3.35 -1.66 2.66 4.32
2018-03-22 4.84 -1.67 2.77 4.44
2018-03-23 9.23 -1.52 3.04 4.56
2018-03-24 4.66 -1.50 3.18 4.68
2018-03-25 6.69 -1.44 3.36 4.80
2018-03-26 7.75 -1.41 3.39 4.80
2018-03-27 8.48 -1.29 3.63 4.92
2018-03-28 8.18 -1.13 3.91 5.04
2018-03-29 9.94 -0.80 4.36 5.16
2018-03-30 7.03 -0.51 4.77 5.28
2018-03-31 8.44 -0.17 5.23 5.40
2018-04-01 10.50 0.17 5.70 5.53
2018-04-02 7.90 0.35 6.01 5.66
2018-04-03 7.97 0.53 6.32 5.79
2018-04-04 7.98 0.61 6.53 5.92
2018-04-05 10.23 0.71 6.76 6.05
2018-04-06 10.42 0.79 6.97 6.18
2018-04-07 11.94 0.89 7.20 6.31
2018-04-08 12.38 0.98 7.42 6.44
2018-04-09 8.94 0.96 7.53 6.57
2018-04-10 8.40 0.89 7.59 6.70
2018-04-11 7.53 0.84 7.67 6.83
2018-04-12 7.52 0.72 7.68 6.96
2018-04-13 8.16 0.54 7.63 7.09
2018-04-14 10.64 0.52 7.74 7.22
2018-04-15 10.41 0.58 7.93 7.35
2018-04-16 13.69 0.67 8.15 7.48
2018-04-17 15.05 0.88 8.49 7.61
2018-04-18 15.88 1.15 8.89 7.74
2018-04-19 16.43 1.40 9.27 7.87
2018-04-20 16.99 1.70 9.70 8.00
2018-04-21 17.49 2.04 10.17 8.13
2018-04-22 17.45 2.33 10.59 8.26
2018-04-23 16.97 2.45 10.84 8.39
2018-04-24 18.14 2.77 11.29 8.52
2018-04-25 17.62 2.97 11.62 8.65
2018-04-26 17.95 3.16 11.94 8.78
2018-04-27 14.08 3.23 12.14 8.91
2018-04-28 16.08 3.30 12.34 9.04
2018-04-29 12.44 3.35 12.52 9.17
2018-04-30 12.58 3.36 12.66 9.30
2018-05-01 10.93 3.23 12.67 9.44
2018-05-02 9.86 3.15 12.74 9.59
2018-05-03 10.03 3.08 12.81 9.73
2018-05-04 13.23 3.11 12.98 9.87
2018-05-05 15.71 3.15 13.16 10.02
2018-05-06 18.71 3.28 13.44 10.16
2018-05-07 16.91 3.30 13.61 10.30
2018-05-08 15.24 3.26 13.70 10.45
2018-05-09 16.26 3.36 13.95 10.59
2018-05-10 15.75 3.46 14.19 10.73
2018-05-11 15.89 3.59 14.47 10.88
2018-05-12 16.28 3.74 14.76 11.02
2018-05-13 14.97 3.83 14.99 11.16
2018-05-14 11.15 3.70 15.01 11.31
2018-05-15 13.20 3.65 15.10 11.45
2018-05-16 14.25 3.52 15.12 11.59
2018-05-17 14.67 3.37 15.10 11.74
2018-05-18 16.29 3.24 15.12 11.88
2018-05-19 16.44 3.10 15.12 12.02
2018-05-20 13.95 2.85 15.02 12.17
2018-05-21 15.00 2.62 14.93 12.31
2018-05-22 14.61 2.39 14.84 12.45
2018-05-23 15.89 2.21 14.80 12.60
2018-05-24 18.26 2.07 14.81 12.74
2018-05-25 18.46 1.95 14.84 12.88
2018-05-26 17.46 1.79 14.82 13.03
2018-05-27 17.13 1.75 14.92 13.17
2018-05-28 16.60 1.63 14.94 13.31
2018-05-29 16.74 1.63 15.08 13.46
2018-05-30 15.96 1.59 15.19 13.60
2018-05-31 16.64 1.79 15.39 13.60
2018-06-01 18.37 1.95 15.67 13.72
2018-06-02 19.99 2.16 16.00 13.84
2018-06-03 20.50 2.28 16.24 13.96
2018-06-04 17.81 2.23 16.31 14.08
2018-06-05 19.84 2.15 16.35 14.20
2018-06-06 17.05 2.04 16.36 14.32
2018-06-07 18.63 2.03 16.47 14.44
2018-06-08 16.72 1.92 16.48 14.56
2018-06-09 19.38 1.92 16.60 14.68
2018-06-10 20.87 1.97 16.77 14.80
2018-06-11 18.08 1.91 16.83 14.92
2018-06-12 16.70 1.85 16.89 15.04
2018-06-13 17.43 1.94 17.10 15.16
2018-06-14 18.35 1.99 17.27 15.28
2018-06-15 18.92 2.02 17.42 15.40
2018-06-16 20.44 2.10 17.62 15.52
2018-06-17 20.99 2.13 17.77 15.64
2018-06-18 21.49 2.18 17.94 15.76
2018-06-19 22.19 2.34 18.22 15.88
2018-06-20 23.13 2.49 18.49 16.00
2018-06-21 23.44 2.66 18.78 16.12
2018-06-22 24.90 2.84 19.08 16.24
2018-06-23 18.97 2.75 19.11 16.36
2018-06-24 18.29 2.62 19.10 16.48
2018-06-25 19.22 2.56 19.16 16.60
2018-06-26 20.90 2.56 19.28 16.72
2018-06-27 21.14 2.60 19.44 16.84
2018-06-28 22.40 2.66 19.62 16.96
2018-06-29 22.81 2.77 19.85 17.08
2018-06-30 23.60 2.88 20.08 17.20
2018-07-01 23.80 2.99 20.27 17.27
2018-07-02 23.14 3.02 20.37 17.35
2018-07-03 23.02 3.04 20.46 17.42
2018-07-04 23.53 3.15 20.65 17.49
2018-07-05 20.22 3.09 20.66 17.57
2018-07-06 22.83 3.21 20.85 17.64
2018-07-07 22.23 3.26 20.97 17.71
2018-07-08 22.48 3.38 21.16 17.79
2018-07-09 22.33 3.40 21.26 17.86
2018-07-10 22.42 3.38 21.31 17.93
2018-07-11 21.29 3.41 21.42 18.01
2018-07-12 21.59 3.50 21.58 18.08
2018-07-13 22.20 3.59 21.74 18.15
2018-07-14 21.34 3.62 21.84 18.23
2018-07-15 20.07 3.58 21.88 18.30
2018-07-16 19.82 3.49 21.86 18.37
2018-07-17 21.71 3.44 21.88 18.45
2018-07-18 23.04 3.42 21.94 18.52
2018-07-19 23.72 3.39 21.99 18.59
2018-07-20 22.91 3.31 21.98 18.67
2018-07-21 18.06 3.06 21.80 18.74
2018-07-22 20.81 2.85 21.66 18.81
2018-07-23 22.31 2.89 21.78 18.89
2018-07-24 22.91 2.97 21.93 18.96
2018-07-25 22.62 3.01 22.04 19.03
2018-07-26 22.68 3.00 22.10 19.11
2018-07-27 23.39 3.00 22.18 19.18
2018-07-28 20.80 2.87 22.12 19.25
2018-07-29 22.43 2.78 22.11 19.33
2018-07-30 24.66 2.75 22.15 19.40
2018-07-31 24.17 2.76 22.16 19.40
2018-08-01 24.07 2.81 22.19 19.38
2018-08-02 24.33 2.88 22.23 19.35
2018-08-03 24.63 2.94 22.27 19.33
2018-08-04 25.58 3.14 22.45 19.31
2018-08-05 25.56 3.26 22.54 19.28
2018-08-06 23.35 3.32 22.58 19.26
2018-08-07 22.82 3.35 22.59 19.24
2018-08-08 21.71 3.35 22.57 19.21
2018-08-09 18.79 3.26 22.45 19.19
2018-08-10 20.89 3.27 22.43 19.17
2018-08-11 21.26 3.28 22.42 19.14
2018-08-12 21.58 3.28 22.40 19.12
2018-08-13 20.68 3.28 22.38 19.10
2018-08-14 20.72 3.33 22.40 19.07
2018-08-15 21.10 3.39 22.44 19.05
2018-08-16 21.51 3.41 22.44 19.03
2018-08-17 20.37 3.34 22.35 19.00
2018-08-18 20.10 3.25 22.23 18.98
2018-08-19 22.04 3.24 22.20 18.96
2018-08-20 23.13 3.43 22.37 18.93
2018-08-21 21.44 3.48 22.39 18.91
2018-08-22 21.68 3.48 22.37 18.89
2018-08-23 22.20 3.48 22.34 18.86
2018-08-24 22.77 3.51 22.35 18.84
2018-08-25 20.89 3.47 22.29 18.82
2018-08-26 19.09 3.35 22.14 18.79
2018-08-27 17.48 3.26 22.03 18.77
2018-08-28 19.73 3.20 21.94 18.75
2018-08-29 19.65 3.05 21.78 18.72
2018-08-30 21.22 2.98 21.68 18.70
2018-08-31 18.61 2.80 21.50 18.70
2018-09-01 16.11 2.63 21.22 18.60
2018-09-02 15.80 2.44 20.93 18.49
2018-09-03 17.09 2.26 20.65 18.39
2018-09-04 18.02 2.11 20.39 18.29
2018-09-05 19.29 2.08 20.26 18.18
2018-09-06 16.49 1.97 20.05 18.08
2018-09-07 18.33 1.96 19.94 17.98
2018-09-08 21.56 2.15 20.03 17.87
2018-09-09 20.27 2.24 20.01 17.77
2018-09-10 20.72 2.32 19.99 17.67
2018-09-11 20.75 2.40 19.96 17.56
2018-09-12 21.19 2.52 19.98 17.46
2018-09-13 20.69 2.62 19.98 17.36
2018-09-14 20.72 2.71 19.96 17.25
2018-09-15 19.80 2.76 19.91 17.15
2018-09-16 19.01 2.82 19.86 17.05
2018-09-17 19.71 2.91 19.85 16.94
2018-09-18 19.50 2.93 19.77 16.84
2018-09-19 19.07 2.89 19.63 16.74
2018-09-20 19.29 2.92 19.56 16.63
2018-09-21 19.00 2.94 19.47 16.53
2018-09-22 20.36 2.98 19.41 16.43
2018-09-23 20.64 3.01 19.34 16.32
2018-09-24 21.02 3.12 19.34 16.22
2018-09-25 14.85 3.08 19.20 16.12
2018-09-26 13.00 3.04 19.05 16.01
2018-09-27 13.48 2.93 18.84 15.91
2018-09-28 14.76 2.87 18.68 15.81
2018-09-29 15.70 2.79 18.49 15.70
2018-09-30 13.54 2.73 18.33 15.60
2018-10-01 12.07 2.76 18.19 15.43
2018-10-02 11.77 2.80 18.06 15.26
2018-10-03 12.97 2.83 17.92 15.09
2018-10-04 13.53 2.85 17.77 14.92
2018-10-05 13.22 2.82 17.57 14.75
2018-10-06 12.75 2.86 17.44 14.58
2018-10-07 12.52 2.84 17.25 14.41
2018-10-08 15.09 2.79 17.03 14.24
2018-10-09 14.81 2.78 16.85 14.07
2018-10-10 14.78 2.75 16.65 13.90
2018-10-11 13.42 2.68 16.41 13.73
2018-10-12 14.00 2.61 16.17 13.56
2018-10-13 14.03 2.56 15.95 13.39
2018-10-14 14.83 2.53 15.75 13.22
2018-10-15 11.78 2.43 15.48 13.05
2018-10-16 12.57 2.39 15.27 12.88
2018-10-17 12.77 2.33 15.04 12.71
2018-10-18 13.78 2.31 14.85 12.54
2018-10-19 13.49 2.29 14.66 12.37
2018-10-20 12.47 2.23 14.43 12.20
2018-10-21 12.60 2.19 14.22 12.03
2018-10-22 10.42 2.03 13.89 11.86
2018-10-23 10.43 1.86 13.55 11.69
2018-10-24 22.85 2.09 13.61 11.52
2018-10-25 13.57 2.22 13.57 11.35
2018-10-26 12.08 2.36 13.54 11.18
2018-10-27 10.88 2.44 13.45 11.01
2018-10-28 9.52 2.43 13.27 10.84
2018-10-29 9.56 2.40 13.07 10.67
2018-10-30 7.34 2.36 12.86 10.50
2018-10-31 6.95 2.19 12.69 10.50
2018-11-01 7.14 2.22 12.54 10.32
2018-11-02 8.04 2.23 12.37 10.14
2018-11-03 8.36 2.24 12.20 9.96
2018-11-04 9.61 2.30 12.08 9.78
2018-11-05 11.19 2.43 12.03 9.60
2018-11-06 11.43 2.57 11.99 9.42
2018-11-07 10.68 2.61 11.85 9.24
2018-11-08 10.79 2.65 11.71 9.06
2018-11-09 11.00 2.71 11.59 8.88
2018-11-10 10.98 2.80 11.50 8.70
2018-11-11 10.87 2.88 11.40 8.52
2018-11-12 11.19 2.97 11.31 8.34
2018-11-13 9.56 2.97 11.13 8.16
2018-11-14 6.85 2.99 10.97 7.98
2018-11-15 5.04 2.92 10.72 7.80
2018-11-16 4.99 2.84 10.46 7.62
2018-11-17 5.26 2.73 10.17 7.44
2018-11-18 1.12 2.50 9.76 7.26
2018-11-19 0.94 2.30 9.38 7.08
2018-11-20 1.47 2.10 9.00 6.90
2018-11-21 1.52 1.99 8.71 6.72
2018-11-22 1.45 1.87 8.41 6.54
2018-11-23 3.80 1.41 7.77 6.36
2018-11-24 3.06 1.24 7.42 6.18
2018-11-25 3.86 1.15 7.15 6.00
2018-11-26 5.77 1.16 6.98 5.82
2018-11-27 8.96 1.32 6.96 5.64
2018-11-28 2.17 1.25 6.71 5.46
2018-11-30 -0.10 1.35 6.45 5.10


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno